Horaires pour avril 2026 à Prévessin-Moëns (01280)

Fajr Chourouq Dohr Asr Maghrib Isha
mer. 01/04/26 05:44 07:14 13:45 17:13 20:08 21:30
jeu. 02/04/26 05:42 07:12 13:44 17:14 20:10 21:31
ven. 03/04/26 05:40 07:10 13:44 17:14 20:11 21:33
sam. 04/04/26 05:38 07:08 13:44 17:15 20:12 21:34
dim. 05/04/26 05:35 07:06 13:43 17:16 20:14 21:36
lun. 06/04/26 05:33 07:04 13:43 17:16 20:15 21:38
mar. 07/04/26 05:31 07:02 13:43 17:17 20:16 21:39
mer. 08/04/26 05:29 07:00 13:43 17:18 20:18 21:41
jeu. 09/04/26 05:26 06:58 13:42 17:18 20:19 21:43
ven. 10/04/26 05:24 06:57 13:42 17:19 20:20 21:44
sam. 11/04/26 05:22 06:55 13:42 17:19 20:22 21:46
dim. 12/04/26 05:20 06:53 13:42 17:20 20:23 21:48
lun. 13/04/26 05:17 06:51 13:41 17:20 20:24 21:49
mar. 14/04/26 05:15 06:49 13:41 17:21 20:26 21:51
mer. 15/04/26 05:13 06:47 13:41 17:22 20:27 21:53
jeu. 16/04/26 05:11 06:46 13:41 17:22 20:28 21:55
ven. 17/04/26 05:08 06:44 13:40 17:23 20:30 21:56
sam. 18/04/26 05:06 06:42 13:40 17:23 20:31 21:58
dim. 19/04/26 05:04 06:40 13:40 17:24 20:32 22:00
lun. 20/04/26 05:02 06:38 13:40 17:24 20:34 22:02
mar. 21/04/26 04:59 06:37 13:39 17:25 20:35 22:03
mer. 22/04/26 04:57 06:35 13:39 17:25 20:36 22:05
jeu. 23/04/26 04:55 06:33 13:39 17:26 20:38 22:07
ven. 24/04/26 04:53 06:32 13:39 17:26 20:39 22:09
sam. 25/04/26 04:50 06:30 13:39 17:27 20:40 22:11
dim. 26/04/26 04:48 06:28 13:39 17:27 20:42 22:13
lun. 27/04/26 04:46 06:27 13:38 17:28 20:43 22:14
mar. 28/04/26 04:44 06:25 13:38 17:28 20:44 22:16
mer. 29/04/26 04:41 06:23 13:38 17:29 20:46 22:18
jeu. 30/04/26 04:39 06:22 13:38 17:29 20:47 22:20

Scroller de droite à gauche sur smartphone et tablette pour voir l'ensemble du tableau.