Horaires pour avril 2026 à Dompierre-sur-Chalaronne (01400)

Fajr Chourouq Dohr Asr Maghrib Isha
mer. 01/04/26 05:49 07:18 13:49 17:18 20:13 21:34
jeu. 02/04/26 05:47 07:17 13:49 17:18 20:14 21:36
ven. 03/04/26 05:45 07:15 13:49 17:19 20:16 21:37
sam. 04/04/26 05:43 07:13 13:48 17:20 20:17 21:39
dim. 05/04/26 05:40 07:11 13:48 17:20 20:18 21:40
lun. 06/04/26 05:38 07:09 13:48 17:21 20:20 21:42
mar. 07/04/26 05:36 07:07 13:48 17:22 20:21 21:44
mer. 08/04/26 05:34 07:05 13:47 17:22 20:22 21:45
jeu. 09/04/26 05:31 07:03 13:47 17:23 20:24 21:47
ven. 10/04/26 05:29 07:01 13:47 17:23 20:25 21:49
sam. 11/04/26 05:27 07:00 13:46 17:24 20:26 21:50
dim. 12/04/26 05:25 06:58 13:46 17:24 20:27 21:52
lun. 13/04/26 05:22 06:56 13:46 17:25 20:29 21:54
mar. 14/04/26 05:20 06:54 13:46 17:26 20:30 21:55
mer. 15/04/26 05:18 06:52 13:45 17:26 20:31 21:57
jeu. 16/04/26 05:16 06:50 13:45 17:27 20:33 21:59
ven. 17/04/26 05:13 06:49 13:45 17:27 20:34 22:01
sam. 18/04/26 05:11 06:47 13:45 17:28 20:35 22:02
dim. 19/04/26 05:09 06:45 13:45 17:28 20:37 22:04
lun. 20/04/26 05:07 06:43 13:44 17:29 20:38 22:06
mar. 21/04/26 05:04 06:42 13:44 17:29 20:39 22:08
mer. 22/04/26 05:02 06:40 13:44 17:30 20:41 22:09
jeu. 23/04/26 05:00 06:38 13:44 17:30 20:42 22:11
ven. 24/04/26 04:58 06:36 13:44 17:31 20:43 22:13
sam. 25/04/26 04:56 06:35 13:43 17:31 20:45 22:15
dim. 26/04/26 04:53 06:33 13:43 17:32 20:46 22:17
lun. 27/04/26 04:51 06:32 13:43 17:32 20:47 22:19
mar. 28/04/26 04:49 06:30 13:43 17:33 20:49 22:20
mer. 29/04/26 04:47 06:28 13:43 17:33 20:50 22:22
jeu. 30/04/26 04:44 06:27 13:43 17:34 20:51 22:24

Scroller de droite à gauche sur smartphone et tablette pour voir l'ensemble du tableau.